易名中国是作为一个站长不知道域名注册商,为广大企业和个人提供域名注册、域名交易、域名经纪中介等服务。那么易名中国域名注册价格是多少呢,本文整理了关于 最新易名中国域名价格表,大家可以参考了解。
域名 | 注册 | 续费 | 转入 | 赎回 | 注册 | 续费 | 转入 | 赎回 |
.com | 68 | 68 | 65 | 800 | 90 | 90 | 90 | 1000 |
.com(海外接口) | 68 | 68 | 65 | 800 | 120 | 120 | 120 | 1000 |
.net | 79 | 79 | 79 | 800 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
.net(海外接口) | 79 | 79 | 79 | 800 | 120 | 120 | 120 | 1000 |
.cc | 39 | 63 | 1000 | 60 | 80 | 80 | 1000 | |
.wang | 30 | 45 | 45 | 500 | 60 | 60 | 60 | 800 |
.org | -- | 90 | -- | 800 | -- | 90 | -- | 800 |
.asia | -- | 90 | -- | 1000 | -- | 120 | -- | 1000 |
.biz(新接口) | 110 | 110 | 1000 | 120 | 120 | 120 | 1000 | |
.tv | 195 | 200 | 195 | 1000 | 200 | 300 | 200 | 1000 |
.shop | 188 | 188 | 1500 | 188 | 188 | 188 | 1500 | |
.xyz | 70 | 70 | 500 | 70 | 70 | 70 | 500 | |
.co | 155 | 155 | 800 | 155 | 155 | 155 | 800 | |
.club | 80 | 80 | 500 | 90 | 90 | 500 | ||
.vip | 30 | 39 | 39 | 500 | 80 | 80 | 500 | |
.ltd | 800 | 150 | 150 | 150 | 1200 | |||
.ren | 35 | 35 | 34 | 800 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
.fans | 65 | 65 | 64 | 800 | 120 | 120 | 120 | 1200 |
.top | 29 | 29 | 1000 | 36 | 36 | 36 | 1200 | |
.online | 60 | 60 | 195 | 600 | 60 | 60 | 195 | 600 |
.网址 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 |
.在线 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
.购物 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
.网店 | 1280 | 1280 | 1680 | 5000 | 1280 | 1280 | 1680 | 5000 |
.cn | 35 | 35 | 35 | 500 | 80 | 80 | 80 | 500 |
产品优势:
专业认证,安全保障:国家核心注册商,品质服务有保障
种类多样,随心选:超过10,000,000个域名在这里注册,多种后缀供您选择,选你所想
管理功能丰富:智能查询,快速注册,方便快捷的联系人变更、域名过户/隐私保护等操作
服务到位,售后无忧:7x24小时客户服务,随时解答您的问题让您售后无忧