华为云会议,结合华为云会议宝等全系列智能协作终端,为客户提供全场景端云协同视频会议解决方案,满足跨地区、跨企业、跨终端的智能沟通协作需求。
华为云会议套餐分为并发端口、云会议室(标准版)、云会议室(旗舰版)、网络研讨会四种类型,用户可以根据实际情况进行选择。
点击进入:华为云官网
1、华为云会议并发端口套餐
产品 | 并发端口 | 服务时长 | 价格 |
---|---|---|---|
华为云会议 | 10方 | 1个月 | ¥ 1500 |
华为云会议 | 10方 | 1年 | ¥15000 |
华为云会议 | 20方 | 1个月 | ¥3000 |
华为云会议 | 20方 | 1年 | ¥30000 |
华为云会议 | 30方 | 1个月 | ¥ 4500 |
华为云会议 | 30方 | 1年 | ¥ 45000 |
华为云会议 | 50方 | 1个月 | ¥7500 |
华为云会议 | 50方 | 1年 | ¥75000 |
华为云会议 | 100方 | 1个月 | ¥ 15000 |
华为云会议 | 100方 | 1年 | ¥ 150000 |
《点击进入官网选购》
2、华为云会议云会议室(标准版)套餐
产品 | 云会议室 | 服务时长 | 价格 |
---|---|---|---|
华为云会议 | 10方 | 1个月 | ¥ 250 |
华为云会议 | 10方 | 1年 | ¥ 2500 |
华为云会议 | 50方 | 1个月 | ¥350 |
华为云会议 | 50方 | 1年 | ¥3500 |
华为云会议 | 100方 | 1个月 | ¥500 |
华为云会议 | 100方 | 1年 | ¥5000 |
《点击进入官网选购》
3、华为云会议云会议室(旗舰版)套餐
产品 | 云会议室 | 服务时长 | 价格 |
---|---|---|---|
华为云会议 | 200方 | 1个月 | ¥ 1500 |
华为云会议 | 200方 | 1年 | ¥ 15000 |
华为云会议 | 300方 | 1个月 | ¥ 2250 |
华为云会议 | 300方 | 1年 | ¥ 22500 |
华为云会议 | 400方 | 1个月 | ¥ 3000 |
华为云会议 | 400方 | 1年 | ¥ 30000 |
华为云会议 | 500方 | 1个月 | ¥ 3750 |
华为云会议 | 500方 | 1年 | ¥ 37500 |
《点击进入官网选购》
4、华为云会议网络研讨会套餐
产品 | 网络研讨会 | 服务时长 | 价格 |
---|---|---|---|
华为云会议 | 200方 | 1个月 | ¥1800 |
华为云会议 | 200方 | 1年 | ¥18000 |
华为云会议 | 500方 | 1个月 | ¥ 5000 |
华为云会议 | 500方 | 1年 | ¥ 50000 |
华为云会议 | 1000方 | 1个月 | ¥ 15000 |
华为云会议 | 1000方 | 一次性 | ¥ 5000 |
华为云会议 | 1000方 | 1年 | ¥ 150000 |
华为云会议 | 3000方 | 1个月 | ¥ 45000 |
华为云会议 | 3000方 | 一次性 | ¥ 15000 |
华为云会议 | 3000方 | 1年 | ¥ 450000 |
《点击进入官网选购》