萤光云在全球拥有多个节点可选,热门地域包括美国、香港、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯等,采用高效KVM架构、高主频处理器和高速DDR内存,同时无需备案,跨境、出海电商业务首选。
萤光云专属邀请码:srhvpzdt(新用户认证即送2张满100减50代金券,年付免费2个月)
一、萤光云热门VPS云服务器
萤光云作为一家全球领先的VPS提供商,提供高性价比的美国VPS云服务器、香港VPS云服务器、日本VPS云服务器、韩国VPS云服务器、马来西亚VPS云服务器和俄罗斯VPS云服务器等产品,用户可以按需选购。
1、萤光云美国VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | 美国CN2双程优化线路 | 41元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | 美国CN2双程优化线路 | 82元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | 美国CN2双程优化线路 | 165元/月 |
《点击进入官网选购》
2、萤光云香港VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 数据中心 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | 香港CN2 T4 级别数据中心 | 66元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | 香港CN2 T4 级别数据中心 | 153元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | 香港CN2 T4 级别数据中心 | 306元/月 |
《点击进入官网选购》
3、萤光云日本VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | 日本 T4 级别数据中心 | 41元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | 日本 T4 级别数据中心 | 82元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | 日本 T4 级别数据中心 | 165元/月 |
《点击进入官网选购》
4、萤光云韩国VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | 韩国 T4 级别数据中心 | 41元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | 韩国 T4 级别数据中心 | 82元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | 韩国 T4 级别数据中心 | 165元/月 |
《点击进入官网选购》
5、萤光云马来西亚VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | TikTok 流媒体解锁,100%独享 IP | 41元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | TikTok 流媒体解锁,100%独享 IP | 82元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | TikTok 流媒体解锁,100%独享 IP | 165元/月 |
《点击进入官网选购》
6、萤光云俄罗斯VPS云服务器
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
入门级 | 1 核 | 2G | 50GB | 2TB | 俄罗斯 T4 级别数据中心 | 41元/月 |
通用级 | 2 核 | 4G | 50GB | 4TB | 俄罗斯 T4 级别数据中心 | 82元/月 |
进阶级 | 4 核 | 8G | 50GB | 6TB | 俄罗斯 T4 级别数据中心 | 165元/月 |
《点击进入官网选购》
二、萤光云热门VPS云服务器购买流程
1、进入萤光云官网,注册并登录。
2、点击“VPS云服务器”,可以看到很多热门VPS云服务器产品,用户可以按需选择合适的产品,下文就以韩国VPS云服务器为例。
3、进入韩国VPS云服务器页面,下滑到价格方案,点击“立即购买”。
4、确认无误后购买即可。
相关推荐: