腾讯云服务器支持哪些操作系统实例?腾讯云服务器目前已支持自研操作系统TencentOS Server(Linux平台),以及丰富的第三方操作系统Windows Server、OpenCloudOS(Linux平台)、CentOS、CentOS Stream、Ubuntu、Red Hat(商业版本)、Debian、FreeBSD、OpenSUSE、AlmaLinux、CoreOS、Fedora、FreeBSD、Rocky Linux操作系统。
腾讯云服务器是腾讯云提供的可扩展的计算服务。使用云服务器避免了使用传统服务器时需要预估资源用量及前期投入的问题,帮助用户在短时间内快速启动任意数量的云服务器并及时部署应用程序。腾讯云服务器支持用户自定义一切资源:CPU、内存、硬盘、网络、安全等,并可以在需求发生变化时轻松地调整它们。
腾讯云服务器分为“网站/电商/小程序”方案、“手游/端游”方案、“数据库”方案、“大数据”方案、“机器学习”方案和“图形渲染”方案。又根据套餐配置的不同,分为标准型、计算型、计算网络增强型、内存型、高IO型、大数据型、GPU计算型、GPU推理型、GPU渲染型多种类型,用户可以根据自己的需要进行选择。
点击进入:腾讯云官网
| 方案 | 内存 | 云硬盘 | 带宽 | 网络收发包能力 | 价格/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准型S5 2核(广州) | 2G | 50G | 1Mbps | 30w pps | 709元 |
| 标准型SA2 2核(广州) | 4G | 50G | 5Mbps | 30w pps | 2052 元 |
| 标准型S5 8核(广州) | 16G | 200G | 20Mbps | 80w pps | 9882元 |
| 标准型S5 16核(广州) | 64G | 500G | 20Mbps | 160w pps | 28806元 |
| 计算型C5 4核(广州) | 8G | 200G | 10Mbps | 50w pps | 5850元 |
| 计算型C5 16核(广州) | 64G | 500G | 20Mbps | 150w pps | 31110元 |
| 计算网络增强型 CN3 4核(广州) | 8G | 200G | 10Mbps | 60w pps | 6474元 |
| 计算网络增强型CN3 32核(北京) | 64G | 500G | 20Mbps | 100w pps | 45702元 |
| 内存型M5 1核(广州) | 8G | 100G | 5Mbps | 25w pps | 2742元 |
| 内存型M5 8核(广州) | 64G | 500G | 20Mbps | 80w pps | 19206元 |
| 高IO型IT5 16核(广州) | 64G | - | - | 150w pps | 31506 元 |
| 大数据型D3 8核(广州) | 32G | - | - | 80w pps | 19218 元 |
| 大数据型D3 32核(广州) | 128G | - | - | 250w pps | 67602元 |
| 大数据型D3 84核(广州) | 320G | - | - | 600w pps | 152533.2 元 |
| GPU计算型GT4 16核(广州) | 96G | 500G | 20Mbps | 120w pps | 167286元 |
| GPU计算型GN10Xp 10核(广州) | 40G | 500G | 20Mbps | 80w pps | 71310元 |
| GPU推理型GI3X 32核(广州) | 64G | 500G | 20Mbps | 140w pps | 57510 元 |
| GPU 渲染型 GN7vw 4核(广州) | 16G | 200G | 10Mbps | 50w pps | 13614元 |
| GPU 计算型GN8 6核(广州) | 56G | 500G | 20Mbps | 45w pps | 55110元 |
| GPU计算型GN814核(广州) | 112G | 500G | 50Mbps | 50w pps | 110310元 |










































