腾讯云轻量应用服务器分为“中国内地地域”方案和“中国港澳台地区和其他国家地域”方案。
中国内地地域根据套餐配置的不同,分为通用型、存储型及企业型三种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2核 | 2GB | 40GB | 4Mbps | 300GB | 50元/月 |
通用型 | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps | 500GB | 60元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 50GB | 6Mbps | 800GB | 85元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 1000GB | 100元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 70GB | 7Mbps | 1100GB | 130元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 80GB | 8Mbps | 1200GB | 150元/月 |
存储型 | 2核 | 4GB | 350GB | 4Mbps | 300GB | 105元/月 |
存储型 | 2核 | 8GB | 500GB | 5Mbps | 500GB | 150元/月 |
存储型 | 4核 | 8GB | 1000GB | 8Mbps | 1000GB | 300元/月 |
企业型 | 4核 | 8GB | 100GB | 10Mbps | 1500GB | 255元/月 |
企业型 | 4核 | 16GB | 120GB | 12Mbps | 2000GB | 350元/月 |
企业型 | 8核 | 16GB | 160GB | 14Mbps | 3000GB | 525元/月 |
企业型 | 8核 | 32GB | 200GB | 16Mbps | 4000GB | 700元/月 |
企业型 | 16核 | 32GB | 250GB | 20Mbps | 5000GB | 1050元/月 |
企业型 | 16核 | 64GB | 300GB | 24Mbps | 6000GB | 1400元/月 |
中国港澳台地区和其他国家地域根据套餐配置的不同,分为通用型及企业型两种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。
Linux实例套餐
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps | 1024GB | 32元/月 |
通用型 | 2核 | 2GB | 50GB | 30Mbps | 2048GB | 42元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 60GB | 30Mbps | 2560GB | 54元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 3072GB | 67元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 90GB | 30Mbps | 3584GB | 100元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 4096GB | 133元/月 |
企业型 | 4核 | 8GB | 120GB | 32Mbps | 5120GB | 258元/月 |
企业型 | 4核 | 16GB | 150GB | 35Mbps | 6144GB | 405元/月 |
企业型 | 8核 | 16GB | 200GB | 40Mbps | 7168GB | 590元/月 |
企业型 | 8核 | 32GB | 250GB | 45Mbps | 8192GB | 780元/月 |
企业型 | 16核 | 32GB | 300GB | 50Mbps | 9216GB | 1150元/月 |
企业型 | 16核 | 64GB | 350GB | 55Mbps | 10240GB | 1520元/月 |
Windows实例套餐
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2核 | 2GB | 50GB | 30Mbps | 1024GB | 54元/月 |
通用型 | 2核 | 2GB | 60GB | 30Mbps | 2048GB | 72元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 70GB | 30Mbps | 2560GB | 96元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 3072GB | 121元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 90GB | 30Mbps | 3584GB | 180元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 4096GB | 239元/月 |
企业型 | 4核 | 8GB | 120GB | 32Mbps | 5120GB | 455元/月 |
企业型 | 4核 | 16GB | 150GB | 35Mbps | 6144GB | 740元/月 |
企业型 | 8核 | 16GB | 200GB | 40Mbps | 7168GB | 1080元/月 |
企业型 | 8核 | 32GB | 250GB | 45Mbps | 8192GB | 1420元/月 |
企业型 | 16核 | 32GB | 300GB | 50Mbps | 9216GB | 2100元/月 |
企业型 | 16核 | 64GB | 350GB | 55Mbps | 10240GB | 2780元/月 |